语言(Language): 中文, English(英文), 日文
使用説明:1、分子量を入力する,2、データをアップロードする,3、データを編集,4、図作成,5、をダウンロード
1、分子量を入力する
Da (g/mol)
2、データをアップロードする?
3、データを入力するか、アップロードしたデータを編集してください。
行(最大40行)
| 縦座標 | 濃度1
(横座標) | 濃度2
(矢印の右頂点) | 単位 | データラベル | データのグループ化 | 分子量 | 換算後濃度1
(nmol/L) | 濃度区間1
(nmol/L) | 換算後濃度2
(ng/mL) | 濃度区間2
(ng/mL) |
| 1 | 1 | 100 | | nmol/L | EC20 | MABEL | 150000 | 100 | | 15000 | |
| 2 | 2 | 100 | | nmol/L | EC50 | MABEL | 150000 | 100 | | 15000 | |
| 3 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 4 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 5 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 6 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 7 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 8 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 9 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 10 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 11 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 12 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 13 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 14 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 15 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 16 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 17 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 18 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 19 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 20 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 21 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 22 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 23 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 24 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 25 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 26 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 27 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 28 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 29 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 30 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 31 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 32 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 33 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 34 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 35 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 36 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 37 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 38 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 39 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 40 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
| 41 | | | | | | | | | | | |
4、図作成
5、全部のデータをダウンロード
6、全部の図をダウンロード
7、Word文書をダウンロード