语言(Language): 中文, English(英文), 日文
使用说明:1、输入分子量,2、上传数据,3、编辑数据,4、绘图,5、下载
1、输入分子量
Da (g/mol)
2、上传数据?
3、录入数据,或者编辑已上传的数据
行(最多40行)
| 纵坐标 | 浓度数据1
(横坐标) | 浓度2
(箭头右顶点) | 单位 | 数据标签 | 数据分组 | 分子量 | 换算后浓度1
(nmol/L) | 浓度区间1
(nmol/L) | 换算后浓度2
(ng/mL) | 浓度区间2
(ng/mL) |
1 | 1 | 100 | | nmol/L | EC20 | MABEL | 150000 | 100 | | 15000 | |
2 | 2 | 100 | | nmol/L | EC50 | MABEL | 150000 | 100 | | 15000 | |
3 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
4 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
5 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
6 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
7 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
8 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
9 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
10 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
11 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
12 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
13 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
14 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
15 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
16 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
17 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
18 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
19 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
20 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
21 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
22 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
23 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
24 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
25 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
26 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
27 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
28 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
29 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
30 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
31 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
32 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
33 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
34 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
35 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
36 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
37 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
38 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
39 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
40 | | | | | | | 150000 | #ERROR | #ERROR | #ERROR | #ERROR |
41 | | | | | | | | | | | |
4、绘制的图形
5、下载全部数据
6、下载全部图形
7、下载word文档